巨胸喷奶水www久久久,综合伊人久久在一二三区,91久久夜色精品,国产精品视频永久免费播放

歡迎您訪(fǎng)問(wèn)福建省農業(yè)農村廳網(wǎng)站

2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(八)

來(lái)源:福建省農業(yè)廳農業(yè)機械化管理處 發(fā)布時(shí)間: 2017-07-18 10:29
相關(guān)文章:

 
2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(八)
時(shí)間:截止2016年12月15日   
    1、按資金使用金額(央補+省補),市級排名前三位的依次是:南平市、三明市、龍巖市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;
    2、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名前十位的依次是:寧化縣、武夷山市、永安市、建甌市、建陽(yáng)市、清流縣、尤溪縣、順昌縣、建寧縣、浦城縣(表格中用“★”標注);
    3、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名后十位的依次是:城廂區、洛江區、薌城區、泉港區、龍文區、泉州臺投區、馬尾區、倉山區、晉安區、豐澤區(表格中用“▲”標注);
    4、截止12月15日,全省使用中央資金1.96億,省級資金0.47億,合計使用2.43億。                                         
序號 地區 中央可使用資金(萬(wàn)元) 中央已使用資金(萬(wàn)元) 中央資金使用比例 省級可使用資金(萬(wàn)元) 省級已使用資金(萬(wàn)元) 省級資金使用比例
全省總計 48692.742  19649.001  40.35% 6968.432  4697.010  67.40%
福州市 2309.766  931.580  40.33% 200.255  177.594  88.68%
1 ▲倉山區 22.510  0.400  1.78% 5.000  0.030  0.60%
2 ▲馬尾區 48.030  0.597  1.24% 5.000  0.015  0.30%
3 ▲晉安區 17.075  0.160  0.94% 5.000  0.030  0.60%
4 閩侯縣 445.420  58.872  13.22% 26.730  25.181  94.21%
5 連江縣 427.742  104.697  24.48% 17.214  10.300  59.84%
6 羅源縣 318.024  20.432  6.42% 17.820  2.240  12.57%
7 閩清縣 100.177  34.475  34.41% 10.406  3.788  36.40%
8 永泰縣 96.242  24.894  25.87% 5.000  4.853  97.06%
9 福清市 421.257  431.668  102.47% 63.027  72.207  114.57%
10 長(cháng)樂(lè )市 413.289  255.385  61.79% 45.058  58.950  130.83%
莆田市 1941.415  497.097  25.60% 264.487  152.600  57.70%
11 ▲城廂區 250.776  11.490  4.58% 5.680  4.580  80.63%
12 涵江區 170.890  111.417  65.20% 7.760  26.574  342.45%
13 荔城區 355.290  170.349  47.95% 136.800  45.822  33.50%
14 秀嶼區 298.893  69.915  23.39% 27.520  15.288  55.55%
15 仙游縣 865.566  133.926  15.47% 86.727  60.336  69.57%
三明市 9781.775  6697.554  68.47% 2820.470  1634.376  57.95%
16 梅列區 351.996  8.692  2.47% 14.764  79.421  537.94%
17 三元區 177.908  71.836  40.38% 55.268  55.217  99.91%
18 明溪縣 1085.554  595.842  54.89% 310.285  23.675  7.63%
19 ★清流縣 767.312  797.890  103.99% 354.722  309.659  87.30%
20 ★寧化縣 866.245  1295.107  149.51% 422.278  408.634  96.77%
21 大田縣 588.375  272.501  46.31% 50.258  46.456  92.44%
22 ★尤溪縣 1153.501  736.319  63.83% 406.722  288.057  70.82%
23 沙縣 922.042  572.318  62.07% 311.293  49.469  15.89%
24 將樂(lè )縣 560.439  245.989  43.89% 12.088  18.460  152.71%
25 泰寧縣 801.510  145.795  18.19% 50.430  20.764  41.17%
26 ★建寧縣 830.628  746.186  89.83% 301.102  157.281  52.24%
27 ★永安市 1476.265  1209.079  81.90% 531.260  177.283  33.37%
泉州市 5166.863  1047.229  20.27% 275.044  159.951  58.15%
28 ▲洛江區 100.627  10.675  10.61% 5.000  1.890  37.80%
29 ▲豐澤區 10.000    0.00% 0.000    0.00%
30 ▲泉港區 27.485  8.320  30.27% 5.000  1.555  31.10%
31 惠安縣 514.683  153.340  29.79% 31.185  27.983  89.73%
32 安溪縣 2332.825  204.609  8.77% 40.180  12.641  31.46%
33 永春縣 688.694  128.761  18.70% 74.406  23.193  31.17%
34 德化縣 470.219  82.827  17.61% 38.116  13.746  36.06%
35 ▲泉州臺投區 38.037  1.858  4.88% 5.924  0.040  0.68%
36 石獅市 84.662  40.680  48.05% 10.255  7.616  74.27%
37 晉江市 221.863  282.888  127.51% 52.228  56.709  108.58%
38 南安市 677.768  133.271  19.66% 12.750  14.578  114.34%
漳州市 5570.36 527.660  9.47% 437.766  64.456  14.72%
39 漳州臺投區 50.000  20.920  41.84% 3.000  2.650  88.34%
40 ▲薌城區 216.004  10.584  4.90% 5.000  1.215  24.30%
41 ▲龍文區 148.702  2.876  1.93% 5.000  0.730  14.60%
42 云霄縣 343.972  18.792  5.46% 13.640  0.245  1.80%
43 漳浦縣 30.155  95.839  317.82% 48.890  20.620  42.18%
44 詔安縣 756.111  39.090  5.17% 45.640  3.069  6.72%
45 長(cháng)泰縣 19.365  19.973  103.14% 2.850  2.634  92.42%
46 東山縣 225.863  15.753  6.97% 10.600  2.394  22.58%
47 南靖縣 1191.854  54.383  4.56% 83.172  6.840  8.22%
48 平和縣 1301.959  62.636  4.81% 189.274  2.317  1.22%
49 華安縣 505.697  61.582  12.18% 5.340  1.495  28.00%
50 龍海市 780.676  125.232  16.04% 25.360  20.247  79.84%
南平市 14922.352  6934.388  46.47% 2353.572  1851.109  78.65%
51 延平區 1531.231  542.671  35.44% 280.578  86.552  30.85%
52 ★順昌縣 985.294  842.546  85.51% 175.714  109.943  62.57%
53 ★浦城縣 1548.592  695.088  44.89% 99.050  91.698  92.58%
54 光澤縣 921.220  369.797  40.14% 256.274  347.127  135.45%
55 松溪縣 484.157  304.704  62.93% 15.540  49.845  320.75%
56 政和縣 541.986  299.879  55.33% 72.596  48.811  67.24%
57 邵武市 1244.614  669.581  53.80% 271.624  80.685  29.70%
58 ★武夷山市 1626.998  1137.352  69.90% 591.836  509.135  86.03%
59 ★建甌市 1330.572  997.811  74.99% 124.820  358.742  287.41%
60 ★建陽(yáng)區 4707.688  1074.959  22.83% 465.540  168.571  36.21%
龍巖市 3910.259  1497.953  38.31% 468.420  358.082  76.44%
61 新羅區 281.670  40.498  14.38% 34.810  3.600  10.34%
62 長(cháng)汀縣 620.385  527.655  85.05% 187.530  181.734  96.91%
63 永定區 684.902  104.033  15.19% 22.852  12.023  52.61%
64 上杭縣 689.433  210.823  30.58% 28.618  37.787  132.04%
65 武平縣 573.073  208.354  36.36% 78.636  34.852  44.32%
66 連城縣 570.056  156.761  27.50% 70.802  18.914  26.71%
67 漳平市 490.740  249.829  50.91% 45.172  69.172  153.13%
寧德市 3461.474  1378.394  39.82% 346.086  241.399  69.75%
68 蕉城區 476.075  109.239  22.95% 28.730  15.920  55.41%
69 霞浦縣 672.202  177.049  26.34% 22.010  36.915  167.72%
70 古田縣 497.661  118.194  23.75% 32.164  29.141  90.60%
71 屏南縣 146.395  163.622  111.77% 62.182  57.364  92.25%
72 壽寧縣 154.386  100.325  64.98% 59.482  11.927  20.05%
73 周寧縣 164.911  58.143  35.26% 16.464  7.161  43.49%
74 柘榮縣 216.704  238.098  109.87% 16.738  29.871  178.46%
75 福安市 685.400  269.285  39.29% 58.316  42.033  72.08%
76 福鼎市 447.740  144.439  32.26% 50.000  11.067  22.13%
平潭綜合實(shí)驗區 189.493  137.146  72.38% 0.210  57.443  27353.81%
77 平潭縣 189.493  137.146 72.38% 0.210  57.443  27353.81%
備注:
    1、表格中的資金使用金額為2016年1月1日之后申請使用的數據(包含2015系統中2016年度申請);
    2、可使用資金是2016年下達資金與2015年結轉資金的總和,2015年結轉資金以2015年12月31日為結點(diǎn)。
附件下載: