巨胸喷奶水www久久久,综合伊人久久在一二三区,91久久夜色精品,国产精品视频永久免费播放

歡迎您訪(fǎng)問(wèn)福建省農業(yè)農村廳網(wǎng)站

2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(七)

來(lái)源:福建省農業(yè)廳農業(yè)機械化管理處 發(fā)布時(shí)間: 2017-07-18 10:24
相關(guān)文章:

 
2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(七)
時(shí)間:截至2016年12月1日   
    1、按資金使用金額(央補+省補),市級排名前三位的依次是:三明市、南平市、龍巖市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;
    2、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名前十位的依次是:寧化縣、武夷山市、永安市、建甌市、建陽(yáng)區、清流縣、尤溪縣、順昌縣、建寧縣、浦城縣(表格中用“★”標注);
    3、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名后十位的依次是:城廂區、洛江區、薌城區、泉港區、龍文區、泉州臺投區、馬尾區、倉山區、晉安區、豐澤區(表格中用“▲”標注);
    4、截至12月1日,全省使用中央資金1.91億,省級資金0.46億,合計使用2.37億。                                         
序號 地區 中央可使用資金(萬(wàn)元) 中央已使用資金(萬(wàn)元) 中央資金使用比例 省級可使用資金(萬(wàn)元) 省級已使用資金(萬(wàn)元) 省級資金使用比例
全省總計 48692.742  19144.152  39.32% 6968.432  4554.084  65.35%
福州市 2396.826  925.957  38.63% 212.377  179.275  84.41%
1 ▲倉山區 22.510  0.320  1.42% 5.000  0.015  0.30%
2 ▲馬尾區 48.030  0.597  1.24% 5.000  0.015  0.30%
3 ▲晉安區 17.075  0.160  0.94% 5.000  0.030  0.60%
4 閩侯縣 445.420  58.474  13.13% 26.730  25.039  93.67%
5 連江縣 427.742  103.048  24.09% 17.214  10.000  58.09%
6 羅源縣 318.024  19.062  5.99% 17.820  1.875  10.52%
7 閩清縣 100.177  32.785  32.73% 10.406  3.718  35.73%
8 永泰縣 96.242  23.834  24.76% 5.000  4.853  97.06%
9 福清市 421.257  440.228  104.50% 63.027  76.017  120.61%
10 長(cháng)樂(lè )市 500.349  247.449  49.46% 57.180  57.713  100.93%
莆田市 1941.415  497.036  25.60% 264.487  153.254  57.94%
11 ▲城廂區 250.776  11.490  4.58% 5.680  4.580  80.63%
12 涵江區 170.890  111.292  65.12% 7.760  26.559  342.26%
13 荔城區 355.290  171.930  48.39% 136.800  46.716  34.15%
14 秀嶼區 298.893  69.275  23.18% 27.520  15.288  55.55%
15 仙游縣 865.566  133.049  15.37% 86.727  60.111  69.31%
三明市 9781.775  6659.543  68.08% 2820.470  1632.793  57.89%
16 梅列區 351.996  8.462  2.40% 14.764  79.376  537.63%
17 三元區 177.908  72.036  40.49% 55.268  55.097  99.69%
18 明溪縣 1085.554  595.553  54.86% 310.285  23.049  7.43%
19 ★清流縣 767.312  799.650  104.21% 354.722  308.262  86.90%
20 ★寧化縣 866.245  1302.982  150.42% 422.278  410.464  97.20%
21 大田縣 588.375  267.956  45.54% 50.258  50.709  100.90%
22 ★尤溪縣 1153.501  731.264  63.40% 406.722  284.417  69.93%
23 沙縣 922.042  566.083  61.39% 311.293  49.020  15.75%
24 將樂(lè )縣 560.439  244.700  43.66% 12.088  18.033  149.18%
25 泰寧縣 801.510  141.755  17.69% 50.430  20.374  40.40%
26 ★建寧縣 830.628  738.045  88.85% 301.102  155.190  51.54%
27 ★永安市 1476.265  1191.057  80.68% 531.260  178.802  33.66%
泉州市 5166.863  1038.404  20.10% 275.044  158.931  57.78%
28 ▲洛江區 100.627  10.595  10.53% 5.000  1.815  36.30%
29 ▲豐澤區 10.000  0.000  0.00% 0.000  0.000  0.00%
30 ▲泉港區 27.485  8.320  30.27% 5.000  1.555  31.10%
31 惠安縣 514.683  153.260  29.78% 31.185  27.968  89.68%
32 安溪縣 2332.825  199.509  8.55% 40.180  12.421  30.91%
33 永春縣 688.694  127.811  18.56% 74.406  22.434  30.15%
34 德化縣 470.219  82.827  17.61% 38.116  13.030  34.19%
35 ▲泉州臺投區 38.037  1.858  4.88% 5.924  0.040  0.68%
36 石獅市 84.662  44.001  51.97% 10.255  8.666  84.51%
37 晉江市 221.863  281.711  126.98% 52.228  56.694  108.55%
38 南安市 677.768  128.512  18.96% 12.750  14.308  112.22%
漳州市 6912.285  513.387  7.43% 437.766  63.001  14.39%
39 漳州臺投區 50.000  20.749  41.50% 3.000  2.650  88.34%
40 ▲薌城區 216.004  9.224  4.27% 5.000  0.960  19.20%
41 ▲龍文區 148.702  2.876  1.93% 5.000  0.730  14.60%
42 云霄縣 343.972  18.712  5.44% 13.640  0.230  1.69%
43 漳浦縣 1344.042  95.497  7.11% 48.890  20.620  42.18%
44 詔安縣 756.111  38.919  5.15% 45.640  3.069  6.72%
45 長(cháng)泰縣 47.405  19.973  42.13% 2.850  2.634  92.42%
46 東山縣 225.863  15.582  6.90% 10.600  2.394  22.58%
47 南靖縣 1191.854  50.943  4.27% 83.172  5.826  7.00%
48 平和縣 1301.959  62.358  4.79% 189.274  2.221  1.17%
49 華安縣 505.697  53.882  10.65% 5.340  1.525  28.56%
50 龍海市 780.676  124.672  15.97% 25.360  20.142  79.42%
南平市 14922.352  6592.339  44.18% 2353.572  1717.524  72.98%
51 延平區 1531.231  535.467  34.97% 280.578  86.567  30.85%
52 ★順昌縣 985.294  837.939  85.04% 175.714  109.660  62.41%
53 ★浦城縣 1548.592  659.579  42.59% 99.050  76.411  77.14%
54 光澤縣 921.220  358.715  38.94% 256.274  343.731  134.13%
55 松溪縣 484.157  290.439  59.99% 15.540  47.660  306.69%
56 政和縣 541.986  221.558  40.88% 72.596  46.327  63.81%
57 邵武市 1244.614  651.688  52.36% 271.624  76.755  28.26%
58 ★武夷山市 1626.998  1048.298  64.43% 591.836  434.199  73.36%
59 ★建甌市 1330.572  971.893  73.04% 124.820  344.852  276.28%
60 ★建陽(yáng)區 4707.688  1016.763  21.60% 465.540  151.362  32.51%
龍巖市 3910.259  1483.273  37.93% 468.420  349.906  74.70%
61 新羅區 281.670  39.917  14.17% 34.810  3.480  10.00%
62 長(cháng)汀縣 620.385  520.671  83.93% 187.530  178.832  95.36%
63 永定縣 684.902  100.700  14.70% 22.852  11.392  49.85%
64 上杭縣 689.433  208.653  30.26% 28.618  36.586  127.84%
65 武平縣 573.073  207.206  36.16% 78.636  33.926  43.14%
66 連城縣 570.056  152.027  26.67% 70.802  18.884  26.67%
67 漳平市 490.740  254.099  51.78% 45.172  66.806  147.89%
寧德市 3461.474  1302.344  37.62% 346.086  230.703  66.66%
68 蕉城區 476.075  85.775  18.02% 28.730  8.595  29.92%
69 霞浦縣 672.202  158.306  23.55% 22.010  35.670  162.06%
70 古田縣 497.661  115.755  23.26% 32.164  28.674  89.15%
71 屏南縣 146.395  160.375  109.55% 62.182  56.433  90.75%
72 壽寧縣 154.386  98.005  63.48% 59.482  11.837  19.90%
73 周寧縣 164.911  57.443  34.83% 16.464  7.005  42.55%
74 柘榮縣 216.704  230.953  106.58% 16.738  29.926  178.79%
75 福安市 685.400  252.675  36.87% 58.316  41.617  71.36%
76 福鼎市 447.740  143.057  31.95% 50.000  10.947  21.89%
平潭綜合實(shí)驗區 189.493  131.869  69.59% 0.210  68.697  32712.86%
77 平潭縣 189.493  131.869 69.59% 0.210  68.697  32712.86%
備注:
    1、表格中的資金使用金額為2016年1月1日之后申請使用的數據(包含2015系統中2016年度申請);
    2、可使用資金是2016年下達資金與2015年結轉資金的總和,2015年結轉資金以2015年12月31日為結點(diǎn)。
附件下載: