巨胸喷奶水www久久久,综合伊人久久在一二三区,91久久夜色精品,国产精品视频永久免费播放

歡迎您訪(fǎng)問(wèn)福建省農業(yè)農村廳網(wǎng)站

2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(六)

來(lái)源:福建省農業(yè)廳農業(yè)機械化管理處 發(fā)布時(shí)間: 2017-07-18 10:19
相關(guān)文章:

 
2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(六)
時(shí)間:截止2016年11月2日  
    1、按資金使用金額(央補+省補),市級排名前三位的依次是:三明市、南平市、龍巖市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;
    2、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名前十位的依次是:寧化縣、武夷山市、永安市、建甌市、清流縣、建陽(yáng)市、尤溪縣、建寧縣、順昌縣、光澤縣(表格中用“★”標注);
    3、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名后十位的依次是:漳州臺投區、洛江區、泉港區、薌城區、龍文區、馬尾區、晉安區、泉州臺投區、倉山區、豐澤區(表格中用“▲”標注);
    4、截止11月2日,全省使用中央資金 1.67億,省級資金0.4億,合計使用2.07億。       
                                  
序號 地區 中央可使用資金(萬(wàn)元) 中央已使用資金(萬(wàn)元) 中央資金使用比例 省級可使用資金(萬(wàn)元) 省級已使用資金(萬(wàn)元) 省級資金使用比例
全省總計 48692.742  16668.266  34.23% 6968.432  4014.854  57.61%
福州市 2406.826  766.805  31.86% 202.377  142.117  70.22%
1 ▲倉山區 22.510  0.240  1.07% 5.000  0.000  0.00%
2 ▲馬尾區 48.030  0.597  1.24% 5.000  0.015  0.30%
3 ▲晉安區 17.075  0.240  1.41% 5.000  0.045  0.90%
4 閩侯縣 445.420  39.797  8.93% 26.730  15.193  56.84%
5 連江縣 427.742  82.676  19.33% 17.214  9.180  53.33%
6 羅源縣 318.024  17.964  5.65% 17.820  1.430  8.02%
7 閩清縣 110.177  30.483  27.67% 0.406  3.373  830.79%
8 永泰縣 96.242  21.865  22.72% 5.000  4.773  95.46%
9 福清市 421.257  357.560  84.88% 63.027  57.474  91.19%
10 長(cháng)樂(lè )市 500.349  215.383  43.05% 57.180  50.634  88.55%
莆田市 1941.415  448.803  23.12% 264.487  132.393  50.06%
11 城廂區 250.776  11.385  4.54% 5.680  4.550  80.11%
12 涵江區 170.890  105.351  61.65% 7.760  24.924  321.19%
13 荔城區 355.290  165.157  46.49% 136.800  44.997  32.89%
14 秀嶼區 298.893  45.878  15.35% 27.520  13.878  50.43%
15 仙游縣 865.566  121.032  13.98% 86.727  44.044  50.78%
三明市 9781.775  6164.614  63.02% 2620.470  1524.384  58.17%
16 梅列區 351.996  8.382  2.38% 14.764  78.585  532.27%
17 三元區 177.908  66.697  37.49% 55.268  53.779  97.31%
18 明溪縣 1085.554  539.302  49.68% 310.285  19.332  6.23%
19 ★清流縣 767.312  755.978  98.52% 74.722  301.554  403.57%
20 ★寧化縣 866.245  1311.861  151.44% 422.278  386.169  91.45%
21 大田縣 588.375  259.979  44.19% 50.258  48.765  97.03%
22 ★尤溪縣 1353.501  629.911  46.54% 206.722  249.054  120.48%
23 沙縣 922.042  522.933  56.71% 311.293  42.790  13.75%
24 將樂(lè )縣 560.439  184.138  32.86% 12.088  15.671  129.64%
25 泰寧縣 801.510  125.235  15.62% 50.430  18.538  36.76%
26 ★建寧縣 830.628  687.791  82.80% 581.102  149.776  25.77%
27 ★永安市 1476.265  1072.407  72.64% 531.260  160.371  30.19%
泉州市 5166.863  907.946  17.57% 275.044  146.578  53.29%
28 ▲洛江區 100.627  9.875  9.81% 5.000  1.755  35.10%
29 ▲豐澤區 10.000  0.000  0.00% 5.000  0.000  0.00%
30 ▲泉港區 27.485  8.320  30.27% 5.000  1.555  31.10%
31 惠安縣 514.683  129.643  25.19% 31.185  24.373  78.16%
32 安溪縣 2332.825  133.020  5.70% 40.180  11.726  29.18%
33 永春縣 688.694  123.315  17.91% 84.406  21.179  25.09%
34 德化縣 470.219  82.291  17.50% 21.116  12.514  59.26%
35 ▲泉州臺投區 38.037  0.220  0.58% 7.924  0.040  0.50%
36 石獅市 84.662  38.577  45.57% 10.255  6.878  67.07%
37 晉江市 221.863  258.921  116.70% 52.228  53.495  102.43%
38 南安市 677.768  123.764  18.26% 12.750  13.063  102.45%
漳州市 6912.285  441.559  6.39% 437.766  56.857  12.99%
39 ▲漳州臺投區 50.000  13.315  26.63% 15.000  1.711  11.41%
40 ▲薌城區 216.004  7.840  3.63% 5.000  0.750  15.00%
41 ▲龍文區 148.702  0.988  0.66% 5.000  0.700  14.00%
42 云霄縣 343.972  18.712  5.44% 18.640  0.230  1.23%
43 漳浦縣 1344.042  94.040  7.00% 7.890  20.620  261.34%
44 詔安縣 756.111  40.685  5.38% 45.640  3.069  6.72%
45 長(cháng)泰縣 47.405  19.838  41.85% 2.850  2.619  91.89%
46 東山縣 225.863  13.088  5.79% 10.600  2.319  21.88%
47 南靖縣 1191.854  45.261  3.80% 93.172  5.206  5.59%
48 平和縣 1301.959  30.620  2.35% 109.274  2.176  1.99%
49 華安縣 505.697  48.842  9.66% 99.340  1.435  1.44%
50 龍海市 780.676  108.330  13.88% 25.360  16.022  63.18%
南平市 14922.352  5388.985  36.11% 2353.572  1447.516  61.50%
51 延平區 1531.231  247.514  16.16% 410.578  20.969  5.11%
52 ★順昌縣 985.294  690.816  70.11% 175.714  84.001  47.81%
53 浦城縣 1548.592  549.721  35.50% 99.050  57.346  57.90%
54 ★光澤縣 921.220  300.222  32.59% 126.274  341.950  270.80%
55 松溪縣 484.157  261.407  53.99% 15.540  43.088  277.27%
56 政和縣 541.986  193.956  35.79% 72.596  42.720  58.85%
57 邵武市 1244.614  577.324  46.39% 271.624  63.308  23.31%
58 ★武夷山市 1626.998  895.587  55.05% 591.836  391.151  66.09%
59 ★建甌市 1330.572  900.935  67.71% 124.820  291.910  233.87%
60 ★建陽(yáng)市 4707.688  771.503  16.39% 465.540  111.073  23.86%
龍巖市 3910.259  1317.087  33.68% 468.420  298.350  63.69%
61 新羅區 281.670  35.548  12.62% 44.810  2.705  6.04%
62 長(cháng)汀縣 620.385  439.452  70.84% 157.530  154.126  97.84%
63 永定縣 684.902  85.044  12.42% 22.852  9.134  39.97%
64 上杭縣 689.433  193.873  28.12% 28.618  32.637  114.04%
65 武平縣 573.073  188.764  32.94% 78.636  31.253  39.74%
66 連城縣 570.056  141.272  24.78% 90.802  18.544  20.42%
67 漳平市 490.740  233.134  47.51% 45.172  49.951  110.58%
寧德市 3461.474  1112.553  32.14% 346.086  201.908  58.34%
68 蕉城區 476.075  66.742  14.02% 28.730  5.450  18.97%
69 霞浦縣 672.202  117.430  17.47% 22.010  27.215  123.65%
70 古田縣 497.661  108.616  21.83% 32.164  27.363  85.07%
71 屏南縣 146.395  147.575  100.81% 62.182  54.085  86.98%
72 壽寧縣 154.386  95.322  61.74% 59.482  9.040  15.20%
73 周寧縣 164.911  53.443  32.41% 16.464  6.569  39.90%
74 柘榮縣 216.704  163.170  75.30% 16.738  26.876  160.57%
75 福安市 685.400  233.540  34.07% 58.316  34.733  59.56%
76 福鼎市 447.740  126.715  28.30% 50.000  10.577  21.15%
平潭綜合實(shí)驗區 189.493  119.914  63.28% 0.210  64.751  30833.81%
77 平潭縣 189.493  119.914  63.28% 0.210  64.751  30833.81%

備注:
    1、表格中的資金使用金額為2016年1月1日之后申請使用的數據(包含2015系統中2016年度申請);
    2、可使用資金是2016年下達資金與2015年結轉資金的總和,2015年結轉資金以2015年12月31日為結點(diǎn)。

附件下載: