巨胸喷奶水www久久久,综合伊人久久在一二三区,91久久夜色精品,国产精品视频永久免费播放

歡迎您訪(fǎng)問(wèn)福建省農業(yè)農村廳網(wǎng)站

2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(五)

來(lái)源:福建省農業(yè)廳農業(yè)機械化管理處? 發(fā)布時(shí)間: 2017-07-18 10:18
相關(guān)文章:

 

2016年福建省農機購置補貼資金實(shí)施情況通報(五)

  時(shí)間:截止2016年9月23日   

    1、按資金使用金額(央補+省補),市級排名前三位的依次是:三明市、南平市、龍巖市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;  
    2、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名前十位的依次是:寧化縣、永安市、武夷山市、建甌市、清流縣、建寧縣、建陽(yáng)市、順昌縣、尤溪縣、光澤縣(表格中用“★”標注);
    3、按資金使用金額(央補+省補),縣級排名后十位的依次是:平和縣、泉港區、薌城區、漳州臺投區、龍文區、馬尾區、泉州臺投區、晉安區、倉山區、豐澤區(表格中用“▲”標注)。            

序號 地區 中央可使用資金(萬(wàn)元) 中央已使用資金(萬(wàn)元) 中央資金使用比例 省級可使用資金(萬(wàn)元) 省級已使用資金(萬(wàn)元) 省級資金使用比例
全省總計 48692.742 14010.683  28.77% 6968.432 3315.113  47.57%
福州市 2406.826 593.325 24.65% 202.377 107.292 53.02%
1 ▲倉山區 22.51 0.16 0.71% 5 0 0.00%
2 ▲馬尾區 48.03 0.426 0.89% 5 0.015 0.30%
3 ▲晉安區 17.075 0.16 0.94% 5 0.03 0.60%
4 閩侯縣 445.42 33.106 7.43% 26.73 6.642 24.85%
5 連江縣 427.742 73.31 17.14% 17.214 7.13 41.42%
6 羅源縣 318.024 17.685 5.56% 17.82 1.315 7.38%
7 閩清縣 110.177 28.414 25.79% 0.406 2.843 700.25%
8 永泰縣 96.242 21.145 21.97% 5 4.758 95.16%
9 福清市 421.257 242.089 57.47% 63.027 40.758 64.67%
10 長(cháng)樂(lè )市 500.349 176.83 35.34% 57.18 43.801 76.60%
莆田市 1941.415 438.771 22.60% 264.487 141.188 53.38%
11 城廂區 250.776 10.88  4.34% 5.68 4.48  78.79%
12 涵江區 170.89 93.80  54.89% 7.76 22.20  286.13%
13 荔城區 355.29 151.14  42.54% 136.8 43.90  32.09%
14 秀嶼區 298.893 63.81  21.35% 27.52 12.04  43.76%
15 仙游縣 865.566 119.15  13.76% 86.727 58.56  67.53%
三明市 9781.775 5242.472 53.59% 2620.47 1079.326 41.19%
16 梅列區 351.996 8.25  2.34% 14.764 78.40  531.01%
17 三元區 177.908 60.87  34.21% 55.268 53.06  96.00%
18 明溪縣 1085.554 418.28  38.53% 310.285 15.23  4.91%
19 ★清流縣 767.312 731.64  95.35% 74.722 175.91  235.42%
20 ★寧化縣 866.245 1128.82  130.31% 422.278 187.90  44.50%
21 大田縣 588.375 197.12  33.50% 50.258 54.17  107.79%
22 ★尤溪縣 1353.501 465.65  34.40% 206.722 183.24  88.64%
23 沙縣 922.042 440.86  47.81% 311.293 34.75  11.16%
24 將樂(lè )縣 560.439 89.34  15.94% 12.088 14.49  119.89%
25 泰寧縣 801.51 75.13  9.37% 50.43 12.26  24.31%
26 ★建寧縣 830.628 632.59  76.16% 581.102 123.42  21.24%
27 ★永安市 1476.265 993.93  67.33% 531.26 146.50  27.58%
泉州市 5166.863 790.239 15.29% 275.044 124.959 45.43%
28 洛江區 100.627 10.34  10.27% 5 1.68  33.60%
29 ▲豐澤區 10   0.00% 5   0.00%
30 ▲泉港區 27.485 8.428 30.66% 5 1.555 31.10%
31 惠安縣 514.683 84.468 16.41% 31.185 12.652 40.57%
32 安溪縣 2332.825 96.242 4.13% 40.18 11.536 28.71%
33 永春縣 688.694 113.698 16.51% 84.406 19.769 23.42%
34 德化縣 470.219 79.251 16.85% 21.116 10.931 51.77%
35 ▲泉州臺投區 38.037 0.22  0.58% 7.924 0.04  0.50%
36 石獅市 84.662 38.326 45.27% 10.255 6.863 66.92%
37 晉江市 221.863 236.943 106.80% 52.228 47.291 90.55%
38 南安市 677.768 122.326 18.05% 12.75 12.642 99.15%
漳州市 6912.285 364.909 5.28% 437.766 44.5537 10.18%
39 ▲漳州臺投區 50 5.65  11.30% 15 0.03  0.20%
40 ▲薌城區 216.004 6.68  3.09% 5 0.65  12.90%
41 ▲龍文區 148.702 0.72  0.48% 5 0.67  13.40%
42 云霄縣 343.972 18.46  5.37% 18.64 0.20  1.05%
43 漳浦縣 1344.042 78.61  5.85% 7.89 18.66  236.51%
44 詔安縣 756.111 40.16  5.31% 45.64 3.07  6.72%
45 長(cháng)泰縣 47.405 19.76  41.68% 2.85 2.60  91.37%
46 東山縣 225.863 12.24  5.42% 10.6 2.36  22.30%
47 南靖縣 1191.854 40.84  3.43% 93.172 4.67  5.01%
48 ▲平和縣 1301.959 9.78  0.75% 109.274 2.10  1.92%
49 華安縣 505.697 43.36  8.57% 99.34 0.58  0.58%
50 龍海市 780.676 88.66  11.36% 25.36 8.96  35.35%
南平市 14922.352 4405.4118 29.52% 2353.572 1339.2628 56.90%
51 延平區 1531.231 226.37  14.78% 410.578 19.48  4.74%
52 ★順昌縣 985.294 591.77  60.06% 175.714 69.89  39.78%
53 浦城縣 1548.592 474.92  30.67% 99.05 53.21  53.72%
54 ★光澤縣 921.22 245.67  26.67% 126.274 357.38  283.02%
55 松溪縣 484.157 199.71  41.25% 15.54 38.58  248.23%
56 政和縣 541.986 124.72  23.01% 72.596 31.79  43.79%
57 邵武市 1244.614 434.19  34.89% 271.624 55.76  20.53%
58 ★武夷山市 1626.998 725.20  44.57% 591.836 337.32  57.00%
59 ★建甌市 1330.572 749.64  56.34% 124.82 267.98  214.69%
60 ★建陽(yáng)市 4707.688 633.24  13.45% 465.54 107.88  23.17%
龍巖市 3910.259 1085.266 27.75% 468.42 235.2361 50.22%
61 新羅區 281.67 32.45  11.52% 44.81 2.37  5.29%
62 長(cháng)汀縣 620.385 344.04  55.46% 157.53 123.14  78.17%
63 永定縣 684.902 79.25  11.57% 22.852 7.62  33.34%
64 上杭縣 689.433 159.59  23.15% 28.618 27.37  95.64%
65 武平縣 573.073 139.35  24.32% 78.636 22.52  28.64%
66 連城縣 570.056 128.22  22.49% 90.802 17.66  19.45%
67 漳平市 490.74 202.37  41.24% 45.172 34.56  76.50%
寧德市 3461.474 969.6004 28.01% 346.086 178.6805 51.63%
68 蕉城區 476.075 64.27  13.50% 28.73 5.31  18.50%
69 霞浦縣 672.202 104.24  15.51% 22.01 27.79  126.24%
70 古田縣 497.661 67.95  13.65% 32.164 14.76  45.89%
71 屏南縣 146.395 145.01  99.05% 62.182 53.02  85.26%
72 壽寧縣 154.386 93.24  60.40% 59.482 8.75  14.71%
73 周寧縣 164.911 46.80  28.38% 16.464 6.49  39.41%
74 柘榮縣 216.704 135.17  62.37% 16.738 22.77  136.01%
75 福安市 685.4 202.52  29.55% 58.316 32.01  54.89%
76 福鼎市 447.74 110.41  24.66% 50 7.80  15.59%
平潭綜合實(shí)驗區 189.493 120.69  63.69% 0.21  64.62  30769.05%
77 平潭縣 189.493 120.69  63.69% 0.21 64.62  30769.05%
備注:
   1、表格中的資金使用金額為2016年1月1日之后申請使用的數據(包含2015系統中2016年度申請);
   2、可使用資金是2016年下達資金與2015年結轉資金的總和,2015年結轉資金以2015年12月31日為結點(diǎn)。
附件下載: