巨胸喷奶水www久久久,综合伊人久久在一二三区,91久久夜色精品,国产精品视频永久免费播放

歡迎您訪問(wèn)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)站

福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2020年事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及綜合排名

來(lái)源:福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 來(lái)源:福建省農(nóng)業(yè)廳 發(fā)布時(shí)間: 2020-10-19 11:26
相關(guān)文章:

訪談解讀:

單位代碼 單位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總分 崗位排名
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100519 吳德應(yīng) 72.9 80.4 77.4 1
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100228 李瀅 66.4 82.6 76.12 2
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100617 陳珍珍 66.6 77.6 73.2 3
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100526 劉通 61.2 78.2 71.4 4
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100117 張姹 62.6 74 69.44 5
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100705 廖一涓 59.5 72.4 67.24 6
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100905 吳恩典 58.2 71.2 66 7
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100511 趙春艷 57.8 0 23.12 8
001 福建省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 01 001013511100626 施婉燕 57.7 0 23.08 9
002 福建省綠色食品發(fā)展中心 01 002013511100820 巫邵誠(chéng) 58.4 74.2 67.88 1
002 福建省綠色食品發(fā)展中心 01 002013511100914 劉晨 58.1 73.2 67.16 2
003 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 01 003013511100503 葉禮閩 67.8 83.6 77.28 1
003 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 01 003013511100907 游鴻凱 65.7 77.6 72.84 2
003 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 01 003013511100106 陳楠鑫 65.3 73.8 70.4 3
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100222 廖麗莉 67.1 81.2 75.56 1
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100510 陳冀陽(yáng) 63.2 81.6 74.24 2
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100618 廣敏 58.4 77.8 70.04 3
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100610 鄭信詩(shī) 57.9 77.8 69.84 4
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100207 郭小囡 60.5 72.6 67.76 5
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100620 黃巧敏 54.4 75.8 67.24 6
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100209 雷秀美 43.4 77.6 63.92 7
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100812 程林 49.5 72.2 63.12 8
004 福建省農(nóng)田建設(shè)與土壤肥料技術(shù)總站 01 004013511100528 張美玲 55.3 0 22.12 9
005 福建省種植業(yè)技術(shù)推廣總站 01 005013511100629 林瑩 66.2 80 74.48 1
005 福建省種植業(yè)技術(shù)推廣總站 01 005013511100615 盧小草 61.5 81.6 73.56 2
005 福建省種植業(yè)技術(shù)推廣總站 01 005013511100420 黃錦峰 56.9 76.2 68.48 3
007 福建省畜牧總站 01 007013511100929 邱家凌 69.2 77 73.88 1
007 福建省畜牧總站 01 007013511100811 李典輝 66.1 76.6 72.4 2
007 福建省畜牧總站 01 007013511100909 曲恒漫 61 68.4 65.44 3
007 福建省畜牧總站 01 007013511100127 潘曉麗 52.7 73 64.88 4
007 福建省畜牧總站 01 007013511100723 李毅冉 44.6 72.6 61.4 5
007 福建省畜牧總站 01 007013511100129 周健 55.8 63.2 60.24 6
008 福建省農(nóng)業(yè)信息服務(wù)中心 01 008013511100315 陳瓊鶯 59.4 73.4 67.8 1
008 福建省農(nóng)業(yè)信息服務(wù)中心 01 008013511100403 隨文廈 51.1 68 61.24 2
008 福建省農(nóng)業(yè)信息服務(wù)中心 02 008023511100302 顧楊 57.6 80 71.04 1
008 福建省農(nóng)業(yè)信息服務(wù)中心 02 008023511100708 彭發(fā)強(qiáng) 54.8 72.4 65.36 2
009 福建省農(nóng)產(chǎn)品加工推廣總站 01 009013511100601 林鳳 63.6 79.4 73.08 1
009 福建省農(nóng)產(chǎn)品加工推廣總站 01 009013511100401 黃瑋婧 67.1 76.4 72.68 2
009 福建省農(nóng)產(chǎn)品加工推廣總站 01 009013511100616 鄭心怡 63.2 79 72.68 2
009 福建省農(nóng)產(chǎn)品加工推廣總站 02 009023511100906 劉燕珍 66.5 81 75.2 1
009 福建省農(nóng)產(chǎn)品加工推廣總站 02 009023511100916 史云曼 63.1 82.6 74.8 2
009 福建省農(nóng)產(chǎn)品加工推廣總站 02 009023511100603 陸璐 64.9 80.2 74.08 3
010 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作研究中心 01 010013511100701 戴黛 66.8 80.6 75.08 1
010 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作研究中心 01 010013511100827 賴晨輝 54.6 79 69.24 2
010 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作研究中心 01 010013511100308 楊健睿 54.9 76 67.56 3
010 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作研究中心 02 010023511100718 石沁暉 70.1 80.8 76.52 1
010 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作研究中心 02 010023511100301 任昕苗 72.1 79 76.24 2
010 福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作研究中心 02 010023511100912 王華越 67.1 80.4 75.08 3
011 福建省食用菌技術(shù)推廣總站 01 011013511100512 陳星杭 64.6 77 72.04 1
011 福建省食用菌技術(shù)推廣總站 01 011013511100206 張磊 58.6 79.8 71.32 2
011 福建省食用菌技術(shù)推廣總站 01 011013511100903 黃蓉梅 59.7 78.4 70.92 3
011 福建省食用菌技術(shù)推廣總站 01 011013511100107 林而舒 59.5 78.4 70.84 4
011 福建省食用菌技術(shù)推廣總站 01 011013511100305 陳高輝 56.7 76 68.28 5
011 福建省食用菌技術(shù)推廣總站 01 011013511100502 吳孚桂 57.3 66.6 62.88 6
012 福建省熱帶作物科學(xué)研究所 01 012013511100713 江莉 59.8 74.8 68.8 1
012 福建省熱帶作物科學(xué)研究所 01 012013511100702 高歡歡 55.4 73 65.96 2
012 福建省熱帶作物科學(xué)研究所 02 012023511100815 鄒龍運(yùn) 51 76.8 66.48 1
012 福建省熱帶作物科學(xué)研究所 02 012023511100201 陳理非 50.5 69.2 61.72 2
012 福建省熱帶作物科學(xué)研究所 02 012023511100501 李曦宇 56.1 65 61.44 3
 
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳人事處
2020年10月19日
附件下載: